はくちょうには「元気」を引き出す「理由」があります。
はくちょうには「楽しみ」をつくる「仕掛け」があります。
はくちょうには皆さんを「元気」で「楽しく」させる「自信」があります。
運営法人 | 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒671-2246 姫路市打越 1075-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | TEL:079-266-5858 FAX:079-266-2077 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | センター長:小林 政毅 | ||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員 | 島谷 輝美 浮田 謙悟 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業所番号 | 2874001007 | ||||||||||||||||||||||||||||
営業日 | 月曜日~土曜日(祝祭日も営業) 年末年始:12/30~1/3は休業 | ||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供時間帯 | 9:15~16:45(7時間~8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
利用定員 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業所規模 | 大槻模型通所介護Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||
食事代 | 800円 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
算定加算 |
【 総合事業通所介護 】
【 通所介護 】
|
在宅介護支援センター はくちょう |
介護を必要とされる方が、自宅で必要に応じた適切なサービスが利用できるようにケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。 利用料はございません。(介護保険で全額支払われます) |
---|
姫路市書写・林田 地域包括支援センター |
高齢者のみなさまが住み慣れた地域でいつまでも安心して生活していけるよう、心身の機能の維持、福祉の相談、医療との連携等、包括的に行う機関です。姫路市から委託を受け、高齢者の福祉の総合相談窓口として曽左・峰相・林田・伊勢小学校区を担当しています。 |
---|